Description
Looking for a first floor 3 bedroom unit in a gated community in the heart of Carolina Forest? You just found it! Priced to sell, this unit comes fully furnished and is in excellent condition. Unit features an open split floor plan with two large bedrooms at the front of the unit. Walk down the hall into the large kitchen with bar area and plenty of cabinet space. Unit features a separate dining area off of the kitchen. Walk into the large living room with plenty of space and fully furnished. Master bedroom is over sized and has a ton of closet space. Tile in the wet area as well. Unit also features a nice screened in covered porch off the back. This unit will not last long and is priced to sell. Easy to show on short notice, come take a look today!!
Details
MLS# | 1818651 |
---|
Style | Condominium |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Show |
---|
Year | 2006 |
---|
Days On Site | 168 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Full |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2019 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $137,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,500 | Max Sale Price: $1,300,000 | Med Sale Price: $204,000 |
Date: Nov 2018 | Sales: 48 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $569,000 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 88 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $25,260 | Max Sale Price: $589,900 | Med Sale Price: $163,500 |
Date: Sep 2018 | Sales: 59 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $561,384 | Med Sale Price: $180,000 |
Date: Aug 2018 | Sales: 154 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $190,450 |
Date: Jul 2018 | Sales: 113 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,500 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jun 2018 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $35,000 | Max Sale Price: $975,000 | Med Sale Price: $241,250 |
Date: May 2018 | Sales: 78 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $887,000 | Med Sale Price: $219,500 |
Date: Apr 2018 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $210,450 |
Date: Mar 2018 | Sales: 41 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $36,000 | Max Sale Price: $418,000 | Med Sale Price: $229,000 |
Date: Feb 2018 | Sales: 37 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $8,000 | Max Sale Price: $1,623,123 | Med Sale Price: $267,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $137,000 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,500 |
Max Sale Price: | $1,300,000 |
Med Sale Price: | $204,000 |
Nov 2018 |
---|
Sales: | 48 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $569,000 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Oct 2018 |
---|
Sales: | 88 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $25,260 |
Max Sale Price: | $589,900 |
Med Sale Price: | $163,500 |
Sep 2018 |
---|
Sales: | 59 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $561,384 |
Med Sale Price: | $180,000 |
Aug 2018 |
---|
Sales: | 154 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $900,000 |
Med Sale Price: | $190,450 |
Jul 2018 |
---|
Sales: | 113 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,500 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jun 2018 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $35,000 |
Max Sale Price: | $975,000 |
Med Sale Price: | $241,250 |
May 2018 |
---|
Sales: | 78 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $887,000 |
Med Sale Price: | $219,500 |
Apr 2018 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $210,450 |
Mar 2018 |
---|
Sales: | 41 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $36,000 |
Max Sale Price: | $418,000 |
Med Sale Price: | $229,000 |
Feb 2018 |
---|
Sales: | 37 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $8,000 |
Max Sale Price: | $1,623,123 |
Med Sale Price: | $267,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form